07.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 6.92 | 0 | 0.6 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 11:52:08 Uhr | um 00:00:54 Uhr | 1230 Werte | |
Windrichtung | 45 | 359 | 0 | 134.8 | 45 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 13:29:43 Uhr | um 00:21:38 Uhr | 1230 Werte | 217 Werte |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.1 | |
km/h | um 23:59:50 Uhr | um 13:06:16 Uhr | um 11:52:08 Uhr | 1230 Werte | |
Böenrichtung | 45 | 359 | 0 | 134.8 | 45 |
Grad | um 23:59:50 Uhr | um 14:14:13 Uhr | um 12:28:18 Uhr | 1230 Werte | 216 Werte |
Letzte Aktualisierung: 08.10.2021, 00:02:03 Uhr |