02.10.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 3.54 | 16.9 | 0 | 2 | |
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 13:15:36 Uhr | um 00:00:53 Uhr | 1232 Werte | |
Windrichtung | 132 | 359 | 0 | 149.4 | 63 |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 04:40:16 Uhr | um 04:42:48 Uhr | 1232 Werte | 14 Werte |
Böenstärke | 10.14 | 28 | 0 | 6.4 | |
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 13:15:36 Uhr | um 13:15:36 Uhr | 1232 Werte | |
Böenrichtung | 328 | 359 | 0 | 147 | 50 |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 01:37:53 Uhr | um 00:37:00 Uhr | 1232 Werte | 26 Werte |
Letzte Aktualisierung: 03.10.2021, 00:02:03 Uhr |