10.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 1 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 18:27:11 Uhr | um 00:00:31 Uhr | 1402 Werte | |
Windrichtung | 275 | 359 | 0 | 149.1 | 56 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 00:48:48 Uhr | um 17:18:29 Uhr | 1402 Werte | 37 Werte |
Böenstärke | 2.57 | 15.45 | 0 | 3.2 | |
km/h | um 23:59:54 Uhr | um 11:39:36 Uhr | um 18:27:11 Uhr | 1402 Werte | |
Böenrichtung | 267 | 359 | 0 | 155.8 | 56 |
Grad | um 23:59:54 Uhr | um 11:21:17 Uhr | um 19:06:45 Uhr | 1402 Werte | 42 Werte |
Letzte Aktualisierung: 11.09.2021, 00:03:32 Uhr |