08.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 0 | 18.02 | 0 | 1.8 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 12:25:24 Uhr | um 00:02:25 Uhr | 1606 Werte | |
Windrichtung | 68 | 359 | 0 | 143.5 | 81 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 12:10:09 Uhr | um 17:23:44 Uhr | 1606 Werte | 232 Werte |
Böenstärke | 4.99 | 25.59 | 0 | 5 | |
km/h | um 23:59:37 Uhr | um 12:25:24 Uhr | um 12:25:24 Uhr | 1606 Werte | |
Böenrichtung | 68 | 357 | 0 | 140.2 | 81 |
Grad | um 23:59:37 Uhr | um 10:04:43 Uhr | um 16:41:18 Uhr | 1606 Werte | 243 Werte |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2021, 00:04:11 Uhr |