24.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.9 | 18.02 | 0 | 3.4 | ||
km/h | um 23:59:25 Uhr | um 15:18:54 Uhr | um 00:00:16 Uhr | 1567 Werte | ||
Windrichtung | 26 | 359 | 0 | 109.7 | 67 | |
Grad | um 23:59:25 Uhr | um 07:43:32 Uhr | um 11:04:16 Uhr | 1567 Werte | 237 Werte | |
Böenstärke | 7.56 | 33.15 | 0 | 8.4 | ||
km/h | um 23:59:25 Uhr | um 15:18:54 Uhr | um 15:18:54 Uhr | 1567 Werte | ||
Böenrichtung | 24 | 359 | 0 | 87.5 | 67 | |
Grad | um 23:59:25 Uhr | um 08:53:41 Uhr | um 07:47:04 Uhr | 1567 Werte | 236 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 25.04.2021, 00:02:09 Uhr |