23.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 14.32 | 0 | 2 | ||
km/h | um 23:59:10 Uhr | um 13:11:39 Uhr | um 00:00:17 Uhr | 1570 Werte | ||
Windrichtung | 49 | 359 | 0 | 123.6 | 107 | |
Grad | um 23:59:10 Uhr | um 07:53:49 Uhr | um 07:43:48 Uhr | 1570 Werte | 227 Werte | |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 5.1 | ||
km/h | um 23:59:10 Uhr | um 13:54:13 Uhr | um 13:11:39 Uhr | 1570 Werte | ||
Böenrichtung | 49 | 359 | 0 | 119.4 | 107 | |
Grad | um 23:59:10 Uhr | um 07:48:48 Uhr | um 07:44:48 Uhr | 1570 Werte | 225 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 24.04.2021, 01:48:10 Uhr |