21.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 7.89 | 16.58 | 0 | 1.7 | ||
km/h | um 23:59:17 Uhr | um 17:04:04 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1574 Werte | ||
Windrichtung | 32 | 359 | 0 | 113.8 | 34 | |
Grad | um 23:59:17 Uhr | um 12:42:12 Uhr | um 11:46:46 Uhr | 1574 Werte | 382 Werte | |
Böenstärke | 13.04 | 38.46 | 0 | 4.3 | ||
km/h | um 23:59:17 Uhr | um 16:41:57 Uhr | um 17:04:04 Uhr | 1574 Werte | ||
Böenrichtung | 350 | 359 | 0 | 108.8 | 34 | |
Grad | um 23:59:17 Uhr | um 15:14:17 Uhr | um 23:50:00 Uhr | 1574 Werte | 356 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 22.04.2021, 00:07:16 Uhr |