19.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 9.01 | 0 | 1 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 13:08:38 Uhr | um 00:10:23 Uhr | 1612 Werte | ||
Windrichtung | 89 | 359 | 0 | 159.9 | 89 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 01:00:57 Uhr | um 00:09:19 Uhr | 1612 Werte | 210 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 15.45 | 0 | 3.3 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 13:13:58 Uhr | um 13:08:38 Uhr | 1612 Werte | ||
Böenrichtung | 89 | 359 | 0 | 136.2 | 89 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 00:54:14 Uhr | um 00:37:59 Uhr | 1612 Werte | 213 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 20.04.2021, 02:00:11 Uhr |