18.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.9 | 13.04 | 0 | 1.4 | ||
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 17:18:04 Uhr | um 00:00:41 Uhr | 1361 Werte | ||
Windrichtung | 3 | 359 | 0 | 144 | 89 | |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 11:19:12 Uhr | um 09:41:59 Uhr | 1361 Werte | 82 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 18.02 | 0 | 3.9 | ||
km/h | um 23:59:56 Uhr | um 12:53:22 Uhr | um 17:18:04 Uhr | 1361 Werte | ||
Böenrichtung | 349 | 359 | 0 | 124 | 89 | |
Grad | um 23:59:56 Uhr | um 12:52:06 Uhr | um 11:03:32 Uhr | 1361 Werte | 80 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 19.04.2021, 02:00:11 Uhr |