17.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 20.92 | 0 | 2.6 | ||
km/h | um 23:59:25 Uhr | um 15:08:41 Uhr | um 00:00:14 Uhr | 1498 Werte | ||
Windrichtung | 44 | 359 | 0 | 108.6 | 116 | |
Grad | um 23:59:25 Uhr | um 08:06:11 Uhr | um 09:17:00 Uhr | 1498 Werte | 224 Werte | |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 6.8 | ||
km/h | um 23:59:25 Uhr | um 11:45:22 Uhr | um 15:08:41 Uhr | 1498 Werte | ||
Böenrichtung | 44 | 359 | 0 | 87.8 | 116 | |
Grad | um 23:59:25 Uhr | um 08:09:50 Uhr | um 08:03:31 Uhr | 1498 Werte | 222 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021, 02:02:10 Uhr |