16.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 16.58 | 0 | 2.4 | ||
km/h | um 23:58:58 Uhr | um 15:16:56 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1569 Werte | ||
Windrichtung | 111 | 359 | 0 | 96.3 | 111 | |
Grad | um 23:58:58 Uhr | um 08:02:41 Uhr | um 10:02:32 Uhr | 1569 Werte | 245 Werte | |
Böenstärke | 0 | 41.04 | 0 | 6.1 | ||
km/h | um 23:58:58 Uhr | um 15:45:58 Uhr | um 15:16:56 Uhr | 1569 Werte | ||
Böenrichtung | 111 | 359 | 0 | 86.6 | 111 | |
Grad | um 23:58:58 Uhr | um 10:13:08 Uhr | um 08:32:00 Uhr | 1569 Werte | 247 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 17.04.2021, 07:36:11 Uhr |