15.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 20.12 | 0 | 2.8 | ||
km/h | um 23:58:56 Uhr | um 14:03:29 Uhr | um 00:00:49 Uhr | 1530 Werte | ||
Windrichtung | 42 | 359 | 0 | 100.8 | 49 | |
Grad | um 23:58:56 Uhr | um 08:07:11 Uhr | um 08:27:14 Uhr | 1530 Werte | 144 Werte | |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 7.6 | ||
km/h | um 23:58:56 Uhr | um 16:23:40 Uhr | um 14:03:29 Uhr | 1530 Werte | ||
Böenrichtung | 17 | 359 | 0 | 81.1 | 49 | |
Grad | um 23:58:56 Uhr | um 14:31:15 Uhr | um 09:41:55 Uhr | 1530 Werte | 141 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 16.04.2021, 02:00:12 Uhr |