14.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 20.12 | 0 | 2.6 | ||
km/h | um 23:59:39 Uhr | um 15:12:12 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 1573 Werte | ||
Windrichtung | 32 | 359 | 0 | 100.6 | 8 | |
Grad | um 23:59:39 Uhr | um 09:12:20 Uhr | um 09:13:51 Uhr | 1573 Werte | 282 Werte | |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 6.4 | ||
km/h | um 23:59:39 Uhr | um 14:38:34 Uhr | um 15:12:12 Uhr | 1573 Werte | ||
Böenrichtung | 34 | 359 | 0 | 85.4 | 8 | |
Grad | um 23:59:39 Uhr | um 11:34:10 Uhr | um 06:00:38 Uhr | 1573 Werte | 281 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021, 02:00:10 Uhr |