13.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 14.32 | 0 | 2.1 | ||
km/h | um 23:58:55 Uhr | um 19:36:50 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1622 Werte | ||
Windrichtung | 7 | 359 | 0 | 131.1 | 8 | |
Grad | um 23:58:55 Uhr | um 11:37:02 Uhr | um 10:03:26 Uhr | 1622 Werte | 287 Werte | |
Böenstärke | 0 | 41.04 | 0 | 5.7 | ||
km/h | um 23:58:55 Uhr | um 19:26:06 Uhr | um 19:36:50 Uhr | 1622 Werte | ||
Böenrichtung | 7 | 359 | 0 | 110 | 8 | |
Grad | um 23:58:55 Uhr | um 13:26:29 Uhr | um 12:21:20 Uhr | 1622 Werte | 297 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.04.2021, 08:28:12 Uhr |