12.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 2.7 | ||
km/h | um 23:58:59 Uhr | um 15:23:08 Uhr | um 00:03:27 Uhr | 1610 Werte | ||
Windrichtung | 78 | 359 | 0 | 188.5 | 78 | |
Grad | um 23:58:59 Uhr | um 02:03:33 Uhr | um 01:58:54 Uhr | 1610 Werte | 156 Werte | |
Böenstärke | 0 | 25.59 | 0 | 7 | ||
km/h | um 23:58:59 Uhr | um 13:02:34 Uhr | um 15:23:08 Uhr | 1610 Werte | ||
Böenrichtung | 78 | 359 | 0 | 175.9 | 78 | |
Grad | um 23:58:59 Uhr | um 02:09:26 Uhr | um 05:34:25 Uhr | 1610 Werte | 154 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 13.04.2021, 02:13:12 Uhr |