11.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 5.47 | 21.57 | 0 | 3.1 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 20:39:35 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1629 Werte | ||
Windrichtung | 21 | 359 | 0 | 145 | 64 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 19:18:31 Uhr | um 07:17:27 Uhr | 1629 Werte | 69 Werte | |
Böenstärke | 10.14 | 30.58 | 0 | 7.7 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:02:00 Uhr | um 20:39:35 Uhr | 1629 Werte | ||
Böenrichtung | 16 | 359 | 0 | 127.6 | 64 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 17:21:36 Uhr | um 17:53:18 Uhr | 1629 Werte | 64 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 12.04.2021, 02:00:12 Uhr |