10.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1 | ||
km/h | um 23:58:58 Uhr | um 11:18:06 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 1620 Werte | ||
Windrichtung | 65 | 359 | 0 | 136.7 | 64 | |
Grad | um 23:58:58 Uhr | um 20:18:31 Uhr | um 04:15:11 Uhr | 1620 Werte | 67 Werte | |
Böenstärke | 0 | 20.6 | 0 | 3.2 | ||
km/h | um 23:58:58 Uhr | um 11:31:17 Uhr | um 11:18:06 Uhr | 1620 Werte | ||
Böenrichtung | 65 | 358 | 0 | 127.9 | 64 | |
Grad | um 23:58:58 Uhr | um 04:15:42 Uhr | um 04:54:08 Uhr | 1620 Werte | 65 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 11.04.2021, 02:00:11 Uhr |