09.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 20.12 | 0 | 2.4 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 17:04:39 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 1594 Werte | ||
Windrichtung | 257 | 359 | 2 | 154.5 | 64 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 12:03:30 Uhr | um 11:43:00 Uhr | 1594 Werte | 210 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 33.15 | 0 | 6.2 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 15:53:26 Uhr | um 17:04:39 Uhr | 1594 Werte | ||
Böenrichtung | 255 | 350 | 2 | 160 | 64 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 12:02:26 Uhr | um 11:44:28 Uhr | 1594 Werte | 206 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 10.04.2021, 02:00:10 Uhr |