08.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.13 | 13.04 | 0 | 2.6 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 15:25:59 Uhr | um 00:00:37 Uhr | 1420 Werte | ||
Windrichtung | 73 | 355 | 0 | 218.3 | 81 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 02:33:39 Uhr | um 05:20:00 Uhr | 1420 Werte | 34 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 23.01 | 0 | 6.9 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 11:54:42 Uhr | um 15:25:59 Uhr | 1420 Werte | ||
Böenrichtung | 293 | 359 | 0 | 224 | 266 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 18:50:57 Uhr | um 05:20:00 Uhr | 1420 Werte | 51 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 09.04.2021, 02:00:11 Uhr |