07.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 24.46 | 0 | 6.6 | ||
km/h | um 23:59:21 Uhr | um 12:51:05 Uhr | um 01:08:32 Uhr | 1605 Werte | ||
Windrichtung | 242 | 359 | 2 | 268.3 | 265 | |
Grad | um 23:59:21 Uhr | um 12:04:16 Uhr | um 12:18:36 Uhr | 1605 Werte | 37 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 43.61 | 0 | 14.9 | ||
km/h | um 23:59:21 Uhr | um 11:28:33 Uhr | um 12:51:05 Uhr | 1605 Werte | ||
Böenrichtung | 272 | 329 | 169 | 270.5 | 264 | |
Grad | um 23:59:21 Uhr | um 14:18:35 Uhr | um 00:04:11 Uhr | 1605 Werte | 69 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 08.04.2021, 02:00:10 Uhr |