06.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 3.54 | 20.6 | 0 | 5.9 | ||
km/h | um 23:59:16 Uhr | um 15:36:17 Uhr | um 00:01:15 Uhr | 1213 Werte | ||
Windrichtung | 260 | 359 | 0 | 258.1 | 255 | |
Grad | um 23:59:16 Uhr | um 17:44:29 Uhr | um 10:48:13 Uhr | 1213 Werte | 27 Werte | |
Böenstärke | 10.14 | 41.04 | 0 | 14 | ||
km/h | um 23:59:16 Uhr | um 18:39:24 Uhr | um 15:36:17 Uhr | 1213 Werte | ||
Böenrichtung | 202 | 358 | 2 | 262 | 258 | |
Grad | um 23:59:16 Uhr | um 13:39:09 Uhr | um 13:40:25 Uhr | 1213 Werte | 42 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 07.04.2021, 02:00:12 Uhr |