05.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 27.04 | 0 | 4.9 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 19:19:33 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1101 Werte | ||
Windrichtung | 182 | 359 | 1 | 198.5 | 80 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 16:29:08 Uhr | um 21:13:15 Uhr | 1101 Werte | 22 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 48.6 | 0 | 12.6 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 15:41:09 Uhr | um 19:19:33 Uhr | 1101 Werte | ||
Böenrichtung | 256 | 359 | 0 | 200.8 | 280 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 19:11:29 Uhr | um 15:51:56 Uhr | 1101 Werte | 26 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 06.04.2021, 02:00:10 Uhr |