04.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.5 | ||
km/h | um 23:58:48 Uhr | um 15:47:29 Uhr | um 00:01:12 Uhr | 1103 Werte | ||
Windrichtung | 102 | 359 | 1 | 123.7 | 76 | |
Grad | um 23:58:48 Uhr | um 10:44:27 Uhr | um 09:16:20 Uhr | 1103 Werte | 92 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 4 | ||
km/h | um 23:58:48 Uhr | um 15:47:29 Uhr | um 15:47:29 Uhr | 1103 Werte | ||
Böenrichtung | 102 | 359 | 1 | 118.5 | 76 | |
Grad | um 23:58:48 Uhr | um 11:01:43 Uhr | um 09:40:25 Uhr | 1103 Werte | 92 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 05.04.2021, 02:00:09 Uhr |