03.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 18.35 | 0 | 4.1 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 09:38:38 Uhr | um 00:17:56 Uhr | 1117 Werte | ||
Windrichtung | 83 | 359 | 0 | 125.4 | 83 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 02:43:54 Uhr | um 05:39:10 Uhr | 1117 Werte | 133 Werte | |
Böenstärke | 0 | 35.57 | 0 | 10.5 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 17:19:07 Uhr | um 09:38:38 Uhr | 1117 Werte | ||
Böenrichtung | 83 | 359 | 0 | 97.7 | 83 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 02:47:55 Uhr | um 00:05:56 Uhr | 1117 Werte | 131 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 04.04.2021, 02:48:09 Uhr |