02.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 23.34 | 0 | 4.8 | ||
km/h | um 23:59:27 Uhr | um 00:23:08 Uhr | um 00:01:51 Uhr | 1119 Werte | ||
Windrichtung | 16 | 359 | 0 | 118.2 | 21 | |
Grad | um 23:59:27 Uhr | um 00:54:07 Uhr | um 00:07:07 Uhr | 1119 Werte | 27 Werte | |
Böenstärke | 7.56 | 41.04 | 0 | 12 | ||
km/h | um 23:59:27 Uhr | um 20:01:03 Uhr | um 00:23:08 Uhr | 1119 Werte | ||
Böenrichtung | 13 | 359 | 0 | 73.7 | 23 | |
Grad | um 23:59:27 Uhr | um 02:24:33 Uhr | um 01:18:06 Uhr | 1119 Werte | 50 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 03.04.2021, 02:00:14 Uhr |