01.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 6.44 | 22.69 | 0 | 2.9 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 21:10:12 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 1120 Werte | ||
Windrichtung | 29 | 359 | 0 | 149.6 | 67 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 20:25:13 Uhr | um 10:14:47 Uhr | 1120 Werte | 120 Werte | |
Böenstärke | 13.04 | 35.57 | 0 | 7.2 | ||
km/h | um 23:59:07 Uhr | um 22:39:09 Uhr | um 21:10:12 Uhr | 1120 Werte | ||
Böenrichtung | 33 | 359 | 0 | 143.1 | 67 | |
Grad | um 23:59:07 Uhr | um 13:23:14 Uhr | um 13:25:58 Uhr | 1120 Werte | 121 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 02.04.2021, 02:00:09 Uhr |