31.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 12.55 | 0 | 0.9 | ||
km/h | um 23:59:00 Uhr | um 15:38:35 Uhr | um 00:01:08 Uhr | 1098 Werte | ||
Windrichtung | 310 | 356 | 2 | 140.9 | 50 | |
Grad | um 23:59:00 Uhr | um 14:55:53 Uhr | um 16:52:48 Uhr | 1098 Werte | 117 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 15.45 | 0 | 2.5 | ||
km/h | um 23:59:00 Uhr | um 15:38:35 Uhr | um 15:38:35 Uhr | 1098 Werte | ||
Böenrichtung | 57 | 357 | 32 | 144.4 | 50 | |
Grad | um 23:59:00 Uhr | um 14:20:23 Uhr | um 00:01:08 Uhr | 1098 Werte | 117 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 01.04.2021, 02:00:09 Uhr |