29.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 2.09 | 15.45 | 0 | 2.1 | ||
km/h | um 22:59:31 Uhr | um 13:27:49 Uhr | um 23:04:38 Uhr | 1102 Werte | ||
Windrichtung | 87 | 359 | 0 | 161.9 | 66 | |
Grad | um 22:59:31 Uhr | um 05:56:04 Uhr | um 05:57:04 Uhr | 1102 Werte | 43 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 25.59 | 0 | 5.6 | ||
km/h | um 22:59:31 Uhr | um 11:27:26 Uhr | um 13:27:49 Uhr | 1102 Werte | ||
Böenrichtung | 85 | 358 | 0 | 165 | 66 | |
Grad | um 22:59:31 Uhr | um 05:53:37 Uhr | um 05:57:04 Uhr | 1102 Werte | 45 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 30.03.2021, 00:00:10 Uhr |