28.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 23.34 | 0 | 3.5 | ||
km/h | um 22:59:55 Uhr | um 13:42:39 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1057 Werte | ||
Windrichtung | 294 | 359 | 8 | 206.9 | 86 | |
Grad | um 22:59:55 Uhr | um 13:31:56 Uhr | um 12:12:15 Uhr | 1057 Werte | 52 Werte | |
Böenstärke | 4.99 | 35.57 | 0 | 8.4 | ||
km/h | um 22:59:55 Uhr | um 12:34:58 Uhr | um 13:42:39 Uhr | 1057 Werte | ||
Böenrichtung | 323 | 339 | 32 | 211.5 | 86 | |
Grad | um 22:59:55 Uhr | um 14:23:39 Uhr | um 03:59:04 Uhr | 1057 Werte | 46 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 29.03.2021, 00:00:10 Uhr |