27.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 33.15 | 0 | 8.4 | ||
km/h | um 23:58:44 Uhr | um 12:13:51 Uhr | um 00:00:54 Uhr | 1099 Werte | ||
Windrichtung | 235 | 359 | 0 | 247.1 | 240 | |
Grad | um 23:58:44 Uhr | um 03:58:53 Uhr | um 01:47:57 Uhr | 1099 Werte | 42 Werte | |
Böenstärke | 0 | 58.74 | 0 | 19 | ||
km/h | um 23:58:44 Uhr | um 12:13:51 Uhr | um 12:13:51 Uhr | 1099 Werte | ||
Böenrichtung | 235 | 359 | 11 | 248.9 | 240 | |
Grad | um 23:58:44 Uhr | um 07:22:42 Uhr | um 12:00:36 Uhr | 1099 Werte | 34 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 28.03.2021, 00:00:10 Uhr |