26.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 15.45 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:59:26 Uhr | um 13:13:01 Uhr | um 00:00:46 Uhr | 1102 Werte | ||
Windrichtung | 142 | 359 | 0 | 152.5 | 78 | |
Grad | um 23:59:26 Uhr | um 16:41:11 Uhr | um 08:48:21 Uhr | 1102 Werte | 49 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 5.1 | ||
km/h | um 23:59:26 Uhr | um 12:15:29 Uhr | um 13:13:01 Uhr | 1102 Werte | ||
Böenrichtung | 146 | 358 | 0 | 159.1 | 78 | |
Grad | um 23:59:26 Uhr | um 11:33:15 Uhr | um 22:42:29 Uhr | 1102 Werte | 50 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 27.03.2021, 00:00:11 Uhr |