24.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 11.1 | 0 | 1.3 | ||
km/h | um 23:59:15 Uhr | um 11:49:44 Uhr | um 00:00:01 Uhr | 1079 Werte | ||
Windrichtung | 72 | 358 | 3 | 142.7 | 73 | |
Grad | um 23:59:15 Uhr | um 10:18:32 Uhr | um 08:45:34 Uhr | 1079 Werte | 286 Werte | |
Böenstärke | 0 | 28 | 0 | 3.4 | ||
km/h | um 23:59:15 Uhr | um 15:23:20 Uhr | um 11:49:44 Uhr | 1079 Werte | ||
Böenrichtung | 72 | 340 | 2 | 145.8 | 73 | |
Grad | um 23:59:15 Uhr | um 08:28:07 Uhr | um 13:23:40 Uhr | 1079 Werte | 282 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 25.03.2021, 04:26:12 Uhr |