23.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 8.69 | 0 | 1 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 12:20:03 Uhr | um 00:01:13 Uhr | 1085 Werte | ||
Windrichtung | 85 | 359 | 0 | 198.5 | 298 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 01:06:00 Uhr | um 01:08:45 Uhr | 1085 Werte | 58 Werte | |
Böenstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.8 | ||
km/h | um 23:59:01 Uhr | um 13:47:31 Uhr | um 12:20:03 Uhr | 1085 Werte | ||
Böenrichtung | 85 | 358 | 0 | 198.6 | 298 | |
Grad | um 23:59:01 Uhr | um 00:10:41 Uhr | um 01:10:01 Uhr | 1085 Werte | 62 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 24.03.2021, 00:00:14 Uhr |