22.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 16.9 | 0 | 2.4 | ||
km/h | um 23:58:57 Uhr | um 00:02:08 Uhr | um 00:30:28 Uhr | 1092 Werte | ||
Windrichtung | 356 | 359 | 0 | 194.6 | 263 | |
Grad | um 23:58:57 Uhr | um 05:22:32 Uhr | um 00:07:57 Uhr | 1092 Werte | 33 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 30.58 | 0 | 6.8 | ||
km/h | um 23:58:57 Uhr | um 00:02:08 Uhr | um 00:02:08 Uhr | 1092 Werte | ||
Böenrichtung | 348 | 359 | 0 | 164.5 | 14 | |
Grad | um 23:58:57 Uhr | um 07:42:54 Uhr | um 03:48:16 Uhr | 1092 Werte | 32 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 23.03.2021, 00:00:10 Uhr |