21.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.99 | 24.46 | 0 | 5.4 | ||
km/h | um 23:59:24 Uhr | um 16:00:06 Uhr | um 00:01:21 Uhr | 1095 Werte | ||
Windrichtung | 320 | 359 | 0 | 202.4 | 246 | |
Grad | um 23:59:24 Uhr | um 14:46:51 Uhr | um 14:52:07 Uhr | 1095 Werte | 33 Werte | |
Böenstärke | 18.02 | 35.57 | 0 | 12.9 | ||
km/h | um 23:59:24 Uhr | um 15:26:51 Uhr | um 16:00:06 Uhr | 1095 Werte | ||
Böenrichtung | 353 | 359 | 0 | 176.3 | 14 | |
Grad | um 23:59:24 Uhr | um 13:41:38 Uhr | um 15:18:51 Uhr | 1095 Werte | 33 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 22.03.2021, 00:00:10 Uhr |