20.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 14.32 | 0 | 1.8 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 13:07:31 Uhr | um 00:00:49 Uhr | 1089 Werte | ||
Windrichtung | 246 | 359 | 0 | 130.8 | 71 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 03:39:24 Uhr | um 03:42:09 Uhr | 1089 Werte | 42 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 23.01 | 0 | 5 | ||
km/h | um 23:58:50 Uhr | um 11:55:34 Uhr | um 13:07:31 Uhr | 1089 Werte | ||
Böenrichtung | 245 | 359 | 0 | 123.9 | 71 | |
Grad | um 23:58:50 Uhr | um 10:04:37 Uhr | um 07:25:44 Uhr | 1089 Werte | 39 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 21.03.2021, 00:00:10 Uhr |