19.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 21.89 | 0 | 4.2 | ||
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 16:19:46 Uhr | um 00:01:07 Uhr | 1081 Werte | ||
Windrichtung | 76 | 359 | 0 | 114.3 | 77 | |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 03:40:22 Uhr | um 04:42:03 Uhr | 1081 Werte | 92 Werte | |
Böenstärke | 0 | 38.46 | 0 | 10.5 | ||
km/h | um 23:59:45 Uhr | um 15:27:04 Uhr | um 16:19:46 Uhr | 1081 Werte | ||
Böenrichtung | 76 | 359 | 0 | 101.2 | 77 | |
Grad | um 23:59:45 Uhr | um 09:02:44 Uhr | um 08:30:45 Uhr | 1081 Werte | 89 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 20.03.2021, 00:00:10 Uhr |