18.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 15.45 | 0 | 1.1 | ||
km/h | um 23:59:51 Uhr | um 13:40:07 Uhr | um 00:02:28 Uhr | 1084 Werte | ||
Windrichtung | 281 | 359 | 0 | 132 | 76 | |
Grad | um 23:59:51 Uhr | um 23:26:22 Uhr | um 00:24:30 Uhr | 1084 Werte | 164 Werte | |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 2.9 | ||
km/h | um 23:59:51 Uhr | um 13:37:23 Uhr | um 13:40:07 Uhr | 1084 Werte | ||
Böenrichtung | 281 | 356 | 0 | 131.4 | 76 | |
Grad | um 23:59:51 Uhr | um 18:08:48 Uhr | um 18:54:22 Uhr | 1084 Werte | 161 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 19.03.2021, 00:00:10 Uhr |