17.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 15.45 | 0 | 1.9 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 16:40:00 Uhr | um 00:00:56 Uhr | 1077 Werte | ||
Windrichtung | 10 | 359 | 0 | 126.1 | 98 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 10:47:58 Uhr | um 08:52:02 Uhr | 1077 Werte | 84 Werte | |
Böenstärke | 0 | 30.58 | 0 | 5.1 | ||
km/h | um 23:59:59 Uhr | um 14:11:06 Uhr | um 16:40:00 Uhr | 1077 Werte | ||
Böenrichtung | 11 | 359 | 0 | 111 | 98 | |
Grad | um 23:59:59 Uhr | um 16:25:28 Uhr | um 08:49:19 Uhr | 1077 Werte | 82 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 18.03.2021, 00:00:10 Uhr |