16.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 15.45 | 0 | 2.8 | ||
km/h | um 23:59:28 Uhr | um 15:52:28 Uhr | um 00:12:06 Uhr | 1090 Werte | ||
Windrichtung | 267 | 358 | 4 | 255.6 | 98 | |
Grad | um 23:59:28 Uhr | um 14:27:15 Uhr | um 03:03:43 Uhr | 1090 Werte | 81 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 7.2 | ||
km/h | um 23:59:28 Uhr | um 14:33:46 Uhr | um 15:52:28 Uhr | 1090 Werte | ||
Böenrichtung | 267 | 351 | 0 | 251.5 | 266 | |
Grad | um 23:59:28 Uhr | um 03:26:15 Uhr | um 14:33:46 Uhr | 1090 Werte | 83 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 17.03.2021, 04:08:07 Uhr |