15.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 3.54 | 18.35 | 0 | 5.2 | ||
km/h | um 23:58:52 Uhr | um 14:56:18 Uhr | um 01:10:08 Uhr | 1087 Werte | ||
Windrichtung | 247 | 359 | 0 | 245.9 | 255 | |
Grad | um 23:58:52 Uhr | um 05:27:25 Uhr | um 12:11:08 Uhr | 1087 Werte | 21 Werte | |
Böenstärke | 15.45 | 35.57 | 0 | 12.2 | ||
km/h | um 23:58:52 Uhr | um 11:15:27 Uhr | um 14:56:18 Uhr | 1087 Werte | ||
Böenrichtung | 271 | 355 | 0 | 245.8 | 258 | |
Grad | um 23:58:52 Uhr | um 18:38:52 Uhr | um 15:08:18 Uhr | 1087 Werte | 34 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 16.03.2021, 00:00:07 Uhr |