14.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.02 | 23.34 | 0 | 6.2 | ||
km/h | um 23:59:38 Uhr | um 14:20:02 Uhr | um 00:09:08 Uhr | 1086 Werte | ||
Windrichtung | 256 | 358 | 9 | 269.7 | 271 | |
Grad | um 23:59:38 Uhr | um 13:41:19 Uhr | um 00:13:08 Uhr | 1086 Werte | 23 Werte | |
Böenstärke | 10.14 | 38.46 | 0 | 14.2 | ||
km/h | um 23:59:38 Uhr | um 09:32:29 Uhr | um 14:20:02 Uhr | 1086 Werte | ||
Böenrichtung | 263 | 340 | 9 | 273.7 | 262 | |
Grad | um 23:59:38 Uhr | um 01:07:49 Uhr | um 12:53:21 Uhr | 1086 Werte | 32 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 15.03.2021, 00:00:06 Uhr |