13.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 1.45 | 34.6 | 0 | 9.8 | ||
km/h | um 23:58:52 Uhr | um 12:23:21 Uhr | um 19:48:18 Uhr | 1085 Werte | ||
Windrichtung | 276 | 359 | 1 | 259.8 | 278 | |
Grad | um 23:58:52 Uhr | um 00:20:52 Uhr | um 14:04:34 Uhr | 1085 Werte | 19 Werte | |
Böenstärke | 7.56 | 66.63 | 2.57 | 23.4 | ||
km/h | um 23:58:52 Uhr | um 12:16:37 Uhr | um 12:23:21 Uhr | 1085 Werte | ||
Böenrichtung | 261 | 353 | 3 | 271.7 | 283 | |
Grad | um 23:58:52 Uhr | um 03:07:01 Uhr | um 08:51:30 Uhr | 1085 Werte | 35 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 14.03.2021, 00:00:06 Uhr |