12.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 7.89 | 28 | 0.32 | 9.7 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 12:33:16 Uhr | um 09:08:24 Uhr | 1084 Werte | ||
Windrichtung | 280 | 358 | 1 | 264.3 | 271 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 18:26:17 Uhr | um 14:23:55 Uhr | 1084 Werte | 20 Werte | |
Böenstärke | 15.45 | 53.59 | 4.99 | 22.5 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 03:39:24 Uhr | um 12:33:16 Uhr | 1084 Werte | ||
Böenrichtung | 239 | 348 | 22 | 274.9 | 285 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 13:15:58 Uhr | um 18:33:01 Uhr | 1084 Werte | 37 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 13.03.2021, 00:00:07 Uhr |