11.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 37.5 | 0 | 8 | ||
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 14:52:11 Uhr | um 00:02:02 Uhr | 1087 Werte | ||
Windrichtung | 291 | 359 | 2 | 244.8 | 266 | |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 09:53:06 Uhr | um 06:07:16 Uhr | 1087 Werte | 18 Werte | |
Böenstärke | 7.56 | 53.59 | 2.57 | 19 | ||
km/h | um 23:59:48 Uhr | um 11:02:05 Uhr | um 14:52:11 Uhr | 1087 Werte | ||
Böenrichtung | 233 | 357 | 0 | 257.8 | 266 | |
Grad | um 23:59:48 Uhr | um 09:51:38 Uhr | um 00:16:46 Uhr | 1087 Werte | 28 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 12.03.2021, 00:00:07 Uhr |