10.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 4.02 | 14.32 | 0 | 2.6 | ||
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 11:30:00 Uhr | um 00:01:04 Uhr | 1088 Werte | ||
Windrichtung | 44 | 359 | 0 | 225.9 | 185 | |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 18:04:45 Uhr | um 21:15:37 Uhr | 1088 Werte | 55 Werte | |
Böenstärke | 7.56 | 23.01 | 0 | 6.6 | ||
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 12:26:58 Uhr | um 11:30:00 Uhr | 1088 Werte | ||
Böenrichtung | 57 | 359 | 0 | 225.9 | 185 | |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 18:02:01 Uhr | um 20:19:39 Uhr | 1088 Werte | 54 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 11.03.2021, 00:00:07 Uhr |