09.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 15.13 | 0 | 2 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 14:43:27 Uhr | um 00:01:03 Uhr | 1079 Werte | ||
Windrichtung | 294 | 359 | 0 | 188.3 | 67 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 10:32:09 Uhr | um 09:09:57 Uhr | 1079 Werte | 55 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 5.5 | ||
km/h | um 23:59:36 Uhr | um 14:04:44 Uhr | um 14:43:27 Uhr | 1079 Werte | ||
Böenrichtung | 294 | 330 | 20 | 190.6 | 67 | |
Grad | um 23:59:36 Uhr | um 08:59:14 Uhr | um 02:59:55 Uhr | 1079 Werte | 53 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 10.03.2021, 00:04:12 Uhr |