08.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 6.92 | 0 | 0.6 | ||
km/h | um 23:59:35 Uhr | um 14:32:39 Uhr | um 00:02:15 Uhr | 1081 Werte | ||
Windrichtung | 67 | 359 | 1 | 69.7 | 34 | |
Grad | um 23:59:35 Uhr | um 16:32:49 Uhr | um 12:17:59 Uhr | 1081 Werte | 119 Werte | |
Böenstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.9 | ||
km/h | um 23:59:35 Uhr | um 14:32:39 Uhr | um 14:32:39 Uhr | 1081 Werte | ||
Böenrichtung | 67 | 358 | 0 | 68.8 | 34 | |
Grad | um 23:59:35 Uhr | um 16:03:34 Uhr | um 14:56:37 Uhr | 1081 Werte | 114 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 09.03.2021, 00:00:07 Uhr |