07.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 10.14 | 0 | 1.2 | ||
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 13:10:41 Uhr | um 00:00:33 Uhr | 1082 Werte | ||
Windrichtung | 25 | 359 | 0 | 76.9 | 22 | |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 15:11:21 Uhr | um 17:11:32 Uhr | 1082 Werte | 61 Werte | |
Böenstärke | 2.57 | 15.45 | 0 | 3.3 | ||
km/h | um 23:59:31 Uhr | um 13:11:57 Uhr | um 13:10:41 Uhr | 1082 Werte | ||
Böenrichtung | 26 | 358 | 0 | 72.1 | 22 | |
Grad | um 23:59:31 Uhr | um 15:15:20 Uhr | um 15:40:36 Uhr | 1082 Werte | 58 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 08.03.2021, 00:00:06 Uhr |