06.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte | |
Windstärke | 0 | 13.04 | 0 | 1.2 | ||
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 12:31:58 Uhr | um 00:00:53 Uhr | 1085 Werte | ||
Windrichtung | 86 | 359 | 0 | 71.6 | 5 | |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 10:25:32 Uhr | um 13:19:57 Uhr | 1085 Werte | 307 Werte | |
Böenstärke | 0 | 23.01 | 0 | 3 | ||
km/h | um 23:59:30 Uhr | um 13:38:40 Uhr | um 12:31:58 Uhr | 1085 Werte | ||
Böenrichtung | 86 | 359 | 0 | 64.7 | 5 | |
Grad | um 23:59:30 Uhr | um 16:33:32 Uhr | um 10:50:46 Uhr | 1085 Werte | 322 Werte | |
Letzte Aktualisierung: 07.03.2021, 00:04:06 Uhr |